聚焦网络作为国内知名人工智能营销机构,是一家集技术研发与网络营销服务为一体的创新型高新技术企业。
移动互联网自问世以来,以前所未有的速度扩张,在短短的时间里,已“侵袭”全球。在许多企业还在纠结着要使用哪种传统网络营销方式的时候,一些危机感意识强的企业已早早开始布局移动营销,他们清楚地知道,移动营销的快和准能助他们拿下空白市场的半边天。瑞典互联网市场研究机构Pingdom在其网站列出了一组详细数据,这组数据全面概括了全球互联网行业在2012年的发展状况,不管是互联网用户数,还是电子邮件用户数,亦或是移动用户数,都已扩张到了让人不容忽视的数字,企业开展移动营销迫在眉睫。
以下为具体数据:
超过24亿的全球互联网用户数
全球互联网用户数已突破24亿,并仍快速上升中,其中,仅是亚洲便达到11亿,将近全球的一半用户数。而中国以5.65亿用户数位居世界之首。
突破22亿的全球电子邮件用户数量
1440亿 | 全球每天电子邮件总流量 |
61% | 非重要电子邮件比例 |
43亿 | 2012年全球电子邮件客户端数量 |
35.6% | 最受欢迎的电子邮件客户端iOS版Mail的份额 |
4.25亿 | Gmail全球活跃用户数字,令其成为全球第一大电子邮箱服务 |
68.8% | 垃圾邮件在电子邮件总流量所占的比例 |
50.76% | 医药类垃圾邮件的比例,这也是数量最多的垃圾邮件 |
0.22% | 全球含有钓鱼攻击的电子邮件的比例 |
在全球高度活跃的社交媒体
85,962 | 巴西每个Facebook页面每月发布的帖子数量,这也是全球Facebook用户最活跃的国家 |
10亿 | 2012年10月份Facebook月活跃用户数 |
47% | 女性在Facebook用户中所占的比例 |
40.5岁 | Facebook用户的平均年龄 |
27亿 | Facebook用户每天“赞”的次数 |
24.3% | 流量最高的一万家网站整合Facebook的比例 |
2亿 | 2012年12月Twitter月活跃用户数 |
819,000 | 奥巴马在Twitter上面所发消息“又是四年”(Four more years)的转发量,成为2012年转发量最高的一条Twitter消息 |
327,452 | 奥巴马连任美国总统时,Twitter上每分钟消息发送量,创历史之最 |
729,571 | 2013年新年来临时,新浪微博每分钟信息发送量 |
966万 | 2012年伦敦夏季奥运会开幕式期间的Twitter消息发送量 |
1.75亿 | 2012年全年平均每天Twitter消息发送量 |
37.3岁 | Twitter用户的平均年龄 |
307 | Twitter每用户消息平均发送量 |
51 | 每名Twitter用户的平均粉丝数 |
1630亿 | Twitter自创办以来的用户消息发送总数 |
123 | 开设了Twitter账户的国家或地区领导人数字 |
1.87亿 | 截至2012年9月份,LinkedIn会员数 |
44.2岁 | LinkedIn用户平均年龄 |
1.35亿 | Google+月活跃用户数 |
50亿 | Google+上+1按钮每天使用次数 |
20.8% | 全球百大品牌使用社交媒体管理工具HootSuite的比例 |
2012年谷歌网站全年搜索次数达1.2万亿
1.2万亿 | 2012年谷歌网站全年搜索次数 |
67% | 截至2012年12月份,谷歌在美国搜索市场的份额 |
1 | 2012年度Ask.com第一大趋势问题:“罗伯特与克里斯汀会重归于好吗?” |
全球手机用户数高达50亿
11亿 | 全球智能手机用户数 |
50亿 | 全球手机用户数 |
13亿 | 截至2012年底,全球范围内正在使用的智能手机数量 |
4.65亿 | 2012年Android智能手机总销量,市场份额达到66% |
31% | 拥有平板电脑或电子书阅读器的美国互联网用户比例 |
13% | 移动设备在全球互联网流量所占的比例 |
50亿 | 移动宽带订阅数 |
1.3EB | 2012年全球每个月移动数据流量 |
59% | 视频在全球移动数据流量中所占的比例 |
500MB | 智能手机每月消耗的数据流量 |
504kbps | 全球范围内手机网络接入平均速度 |
1,820kbps | 全球范围内智能手机网络接入平均速度 |
各大视频网站点击率飙高
1400万 | Vimeo网站用户数量 |
200PB | 2012年Vimeo播放的视频内容总容量 |
150,648,303 | 2012年9月份,谷歌旗下视频网站独立用户观看量,居全美之首 |
10亿 | 《江南Style》成为首个观看次数达到10亿次的在线视频(目前已突破了11亿次),而且在短短5个月内取得了这一成绩 |
27亿 | 整个2012年美国大选期间,YouTube上打有“奥巴马”或“罗姆尼”标签的视频观看次数 |
250万 | YouTube上面与新闻有关的视频小时数 |
800万 | YouTube用户观看菲利克斯•鲍姆加特纳(Felix Baumgartner)太空跳伞全过程的同时在线人数,创YouTube历史之最 |
40亿 | 用户每个月在YouTube上面观看的视频小时数 |
6000万 | Ustream每月全球用户数 |
1680万 | Ustream一段视频在24小时内的观众总人数,创该网站历史之最 |
1817.17亿 | 2012年12月期间,美国用户观看网络视频累计人数 |
以上的一系列数字充分展现了移动互联网的惊人之势,面对如此庞大的移动用户,移动营销正势不可挡地向前大迈进。商业上的竞跑,往往看谁先抢占先机。为分到更多的羹,各大企业巨头纷纷投入移动营销“船票”的激烈争夺赛中,如何瞄准24亿甚至是更多的人群,打开移动营销大门的金钥匙,网赢商机,让订单轻松到手?笔者经过走访后注意到了市面上的一款新产品——聚焦网络全网营销系统,这款产品紧跟移动营销潮流,让企业轻松网下目标市场。若想进一步了解这款产品是如何帮助企业赢销国际的,请关注笔者的下一篇文章。
© 2005-2025 www.weyes.cn | All Rights Reserved 营业执照 粤ICP备05105686号